BMW i3 sedan

BMW i3 sedan

i3 sedan findes i 10 varianter til 449.900–614.900 kr og 687–912 km rækkevidde (WLTP). Her er forskellen på dem - og hvad det næste trin koster.

Pris fra
449.900 kr
Rækkevidde
687–912 km
Lynladning op til
400 kW
Bagagerum
420 l
Varianter
10

Leasing fra 4.695 kr/md - på i3 sedan 40 xDrive Active (48 mdr. · 15.000 km/år · 35.000 kr udbetaling). 10 af 10 varianter har et aktuelt tilbud.

Hvilket batteri skal du vælge?

i3 sedan fås med 2 batteristørrelser. i3 sedan 40 har 82,8 kWh. i3 sedan 50 har 108,7 kWh.

Springet fra 82,8 kWh til 108,7 kWh koster 50.000 kr mere og giver +202 km rækkevidde, +100 kW lynladning og +95 hk.

BMW i3 sedan - batteristørrelserne sammenlignet
 82,8 kWh40108,7 kWh50
Rækkevidde (WLTP)687–710 km881–912 km
Lynladning300 kW400 kW
Effekt374 hk469 hk
Trækvægt1.800 kg1.800 kg
Pris fra449.900 kr499.900 kr
Varianter55

Alle 10 varianter af BMW i3 sedan

Priserne er nypriser. Klik en variant for fulde specifikationer, udstyr og leasingtilbud.

Alle bestillbare varianter af BMW i3 sedan med pris, rækkevidde, batteri, lynladning, effekt og trækvægt
VariantBatteriRækkeviddeLynladningEffektTrækNyprisLeasing
40 xDrive ActiveFirehjulstræk82,8 kWh702 km300 kW374 hk1.800 kg449.900 kr4.695 kr/md
40 xDrive M SportFirehjulstræk82,8 kWh710 km300 kW374 hk1.800 kg479.900 kr4.910 kr/md
50 xDrive ActiveFirehjulstræk108,7 kWh907 km400 kW469 hk1.800 kg499.900 kr5.975 kr/md
40 xDrive Fully ChargedFirehjulstræk82,8 kWh704 km300 kW374 hk1.800 kg529.900 kr5.875 kr/md
50 xDrive M SportFirehjulstræk108,7 kWh912 km400 kW469 hk1.800 kg529.900 kr6.438 kr/md
40 xDrive SuperchargedFirehjulstræk82,8 kWh700 km300 kW374 hk1.800 kg549.900 kr6.144 kr/md
40 xDrive Supercharged M sport ProFirehjulstræk82,8 kWh687 km300 kW374 hk1.800 kg564.900 kr6.366 kr/md
50 xDrive Fully ChargedFirehjulstræk108,7 kWh905 km400 kW469 hk1.800 kg579.900 kr6.993 kr/md
50 xDrive SuperchargedFirehjulstræk108,7 kWh896 km400 kW469 hk1.800 kg599.900 kr7.218 kr/md
50 xDrive Supercharged M sport ProFirehjulstræk108,7 kWh881 km400 kW469 hk1.800 kg614.900 kr7.440 kr/md

Privatleasing af BMW i3 sedan

10 af 10 varianter har et aktuelt tilbud. Ydelsen herunder er det tilbud vi viser i kataloget for hver variant; flere varigheder og km-grænser kan findes på variantsiderne.

Aktuelle privatleasingtilbud på BMW i3 sedan
VariantYdelseUdbetalingPeriodeKm/årTilbud i alt
40 xDrive Active4.695 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
40 xDrive M Sport4.910 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
50 xDrive Active5.975 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
40 xDrive Fully Charged5.875 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
50 xDrive M Sport6.438 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
40 xDrive Supercharged6.144 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
40 xDrive Supercharged M sport Pro6.366 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
50 xDrive Fully Charged6.993 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
50 xDrive Supercharged7.218 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
50 xDrive Supercharged M sport Pro7.440 kr/md35.000 kr48 mdr.15.0001
Tidligere varianter af i3 sedan (1)

Disse varianter kan ikke længere bestilles som nye. Siderne er bevaret, fordi de stadig er relevante for brugtkøb.

Sammenlign med andre elbiler

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om elbiler og opladning

Få nyt om priser, modeller og ladeløsninger direkte i din indbakke. Gratis og uden spam.