BMW i3 sedan
i3 sedan findes i 10 varianter til 449.900–614.900 kr og 687–912 km rækkevidde (WLTP). Her er forskellen på dem - og hvad det næste trin koster.
- Pris fra
- 449.900 kr
- Rækkevidde
- 687–912 km
- Lynladning op til
- 400 kW
- Bagagerum
- 420 l
- Varianter
- 10
Leasing fra 4.695 kr/md - på i3 sedan 40 xDrive Active (48 mdr. · 15.000 km/år · 35.000 kr udbetaling). 10 af 10 varianter har et aktuelt tilbud.
Hvilket batteri skal du vælge?
i3 sedan fås med 2 batteristørrelser. i3 sedan 40 har 82,8 kWh. i3 sedan 50 har 108,7 kWh.
Springet fra 82,8 kWh til 108,7 kWh koster 50.000 kr mere og giver +202 km rækkevidde, +100 kW lynladning og +95 hk.
| 82,8 kWh40 | 108,7 kWh50 | |
|---|---|---|
| Rækkevidde (WLTP) | 687–710 km | 881–912 km |
| Lynladning | 300 kW | 400 kW |
| Effekt | 374 hk | 469 hk |
| Trækvægt | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Pris fra | 449.900 kr | 499.900 kr |
| Varianter | 5 | 5 |
Alle 10 varianter af BMW i3 sedan
Priserne er nypriser. Klik en variant for fulde specifikationer, udstyr og leasingtilbud.
| Variant | Batteri | Rækkevidde | Lynladning | Effekt | Træk | Nypris | Leasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 xDrive ActiveFirehjulstræk | 82,8 kWh | 702 km | 300 kW | 374 hk | 1.800 kg | 449.900 kr | 4.695 kr/md |
| 40 xDrive M SportFirehjulstræk | 82,8 kWh | 710 km | 300 kW | 374 hk | 1.800 kg | 479.900 kr | 4.910 kr/md |
| 50 xDrive ActiveFirehjulstræk | 108,7 kWh | 907 km | 400 kW | 469 hk | 1.800 kg | 499.900 kr | 5.975 kr/md |
| 40 xDrive Fully ChargedFirehjulstræk | 82,8 kWh | 704 km | 300 kW | 374 hk | 1.800 kg | 529.900 kr | 5.875 kr/md |
| 50 xDrive M SportFirehjulstræk | 108,7 kWh | 912 km | 400 kW | 469 hk | 1.800 kg | 529.900 kr | 6.438 kr/md |
| 40 xDrive SuperchargedFirehjulstræk | 82,8 kWh | 700 km | 300 kW | 374 hk | 1.800 kg | 549.900 kr | 6.144 kr/md |
| 40 xDrive Supercharged M sport ProFirehjulstræk | 82,8 kWh | 687 km | 300 kW | 374 hk | 1.800 kg | 564.900 kr | 6.366 kr/md |
| 50 xDrive Fully ChargedFirehjulstræk | 108,7 kWh | 905 km | 400 kW | 469 hk | 1.800 kg | 579.900 kr | 6.993 kr/md |
| 50 xDrive SuperchargedFirehjulstræk | 108,7 kWh | 896 km | 400 kW | 469 hk | 1.800 kg | 599.900 kr | 7.218 kr/md |
| 50 xDrive Supercharged M sport ProFirehjulstræk | 108,7 kWh | 881 km | 400 kW | 469 hk | 1.800 kg | 614.900 kr | 7.440 kr/md |
Privatleasing af BMW i3 sedan
10 af 10 varianter har et aktuelt tilbud. Ydelsen herunder er det tilbud vi viser i kataloget for hver variant; flere varigheder og km-grænser kan findes på variantsiderne.
| Variant | Ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Tilbud i alt |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 xDrive Active | 4.695 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 40 xDrive M Sport | 4.910 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 50 xDrive Active | 5.975 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 40 xDrive Fully Charged | 5.875 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 50 xDrive M Sport | 6.438 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 40 xDrive Supercharged | 6.144 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 40 xDrive Supercharged M sport Pro | 6.366 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 50 xDrive Fully Charged | 6.993 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 50 xDrive Supercharged | 7.218 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
| 50 xDrive Supercharged M sport Pro | 7.440 kr/md | 35.000 kr | 48 mdr. | 15.000 | 1 |
Tidligere varianter af i3 sedan (1)
Disse varianter kan ikke længere bestilles som nye. Siderne er bevaret, fordi de stadig er relevante for brugtkøb.