Mercedes GLB
GLB findes i 6 varianter til 399.900–476.293 kr og 430–632 km rækkevidde (WLTP). Her er forskellen på dem - og hvad det næste trin koster.
- Pris fra
- 399.900 kr
- Rækkevidde
- 430–632 km
- Lynladning op til
- 320 kW
- Bagagerum
- 540 l
- Varianter
- 6
Leasing fra 4.995 kr/md - på GLB 250+ (36 mdr. · 15.000 km/år · 29.990 kr udbetaling). Det er den eneste af de 6 varianter med et aktuelt tilbud.
Hvilket batteri skal du vælge?
GLB fås med 2 batteristørrelser. GLB 200 har 58 kWh. GLB 250+ og GLB 350 har 85 kWh.
Springet fra 58 kWh til 85 kWh koster 20.000 kr mere og giver +202 km rækkevidde, +120 kW lynladning og +130 hk.
| 58 kWh200 | 85 kWh250+ · 350 | |
|---|---|---|
| Rækkevidde (WLTP) | 430 km | 615–632 km |
| Lynladning | 200 kW | 320 kW |
| Effekt | 224 hk | 272–354 hk |
| Trækvægt | 1.500 kg | Varierer |
| Pris fra | 399.900 kr | 419.900 kr |
| Varianter | 2 | 4 |
Alle 6 varianter af Mercedes GLB
Priserne er nypriser. Klik en variant for fulde specifikationer, udstyr og leasingtilbud.
| Variant | Batteri | Rækkevidde | Lynladning | Effekt | Træk | Nypris | Leasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200Baghjulstræk | 58 kWh | 430 km | 200 kW | 224 hk | 1.500 kg | 399.900 kr | Intet tilbud |
| 200 7 sæderBaghjulstræk | 58 kWh | 430 km | 200 kW | 224 hk | 1.500 kg | 410.116 kr | Intet tilbud |
| 250+Baghjulstræk | 85 kWh | 632 km | 320 kW | 272 hk | 1.500 kg | 419.900 kr | 4.995 kr/md |
| 250+ 7 sæderBaghjulstræk | 85 kWh | 632 km | 320 kW | 272 hk | 1.500 kg | 433.818 kr | Intet tilbud |
| 350 4MATICFirehjulstræk | 85 kWh | 615 km | 320 kW | 354 hk | 2.000 kg | 459.946 kr | Intet tilbud |
| 350 4MATIC 7 sæderFirehjulstræk | 85 kWh | 615 km | 320 kW | 354 hk | 2.000 kg | 476.293 kr | Intet tilbud |
Privatleasing af Mercedes GLB
1 af 6 varianter har et aktuelt tilbud. Ydelsen herunder er det tilbud vi viser i kataloget for hver variant; flere varigheder og km-grænser kan findes på variantsiderne.
| Variant | Ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Tilbud i alt |
|---|---|---|---|---|---|
| 250+ | 4.995 kr/md | 29.990 kr | 36 mdr. | 15.000 | 3 |